0519-88372558
| 减速级数 | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 减速比 | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 52 | 64 | 96 | 100 | 144 | 216 |
| 长度 | mm | 81 | 95 | 109 | ||||||||||||||
| 额定扭矩 | N.m | 30 | 50 | 60 | ||||||||||||||
| 最大扭矩 | N.m | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| 满载效率 | % | 95 | 90 | 85 | ||||||||||||||
| 回程间隙 | arcmin | ≤18 | ≤30 | ≤50 | ||||||||||||||
| 重量 | Kg | 1.65 | 2.15 | 3.3 | ||||||||||||||
| 噪音值 | dB | ≤60 | ≤65 | ≤75 | ||||||||||||||
| 额定输入速度 | rpm | ≤3000 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP | IP65 | ||||||||||||||||
| 工作寿命 | H | 20000 | ||||||||||||||||
| 安装方式 | / | 法兰 | ||||||||||||||||
| 减速级数 | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 减速比 | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 52 | 64 | 96 | 100 | 144 | 216 |
| 长度 | mm | 81 | 95 | 109 | ||||||||||||||
| 额定扭矩 | N.m | 30 | 50 | 60 | ||||||||||||||
| 最大扭矩 | N.m | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| 满载效率 | % | 95 | 90 | 85 | ||||||||||||||
| 回程间隙 | arcmin | ≤18 | ≤30 | ≤50 | ||||||||||||||
| 重量 | Kg | 1.65 | 2.15 | 3.3 | ||||||||||||||
| 噪音值 | dB | ≤60 | ≤65 | ≤75 | ||||||||||||||
| 额定输入速度 | rpm | ≤3000 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP | IP65 | ||||||||||||||||
| 工作寿命 | H | 20000 | ||||||||||||||||
| 安装方式 | / | 法兰 | ||||||||||||||||


输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com