0519-88372558
| 型号 | / | JK-FLF57-L1 | JK-FLF57-L2 | ||||
| 减速比 | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | ||||
| 减速箱长度 | mm | 89.5 | 102 | ||||
| 额定扭矩 | N.m | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| 满载效率 | % | 90 | 80 | ||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 or Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 or Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||||
| 额定输入速度 | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| 最大输入速度 | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| 平均寿命 | h | 20000 | 20000 | ||||
| 轴向力 | N | 100 | 200 | ||||
| 径向力 | N | 300 | 400 | ||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | ||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||
| 输出轴键标准 | / | 键槽 | 键槽 | ||||
| 型号 | / | JK-FLF57-L1SW | JK-FLF57-L2SW | ||||
| 减速比 | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | ||||
| 减速箱长度 | mm | 100.3 | 112.8 | ||||
| 额定扭矩 | N.m | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| 满载效率 | % | 90 | 80 | ||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 or Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 or Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | ||||
| 额定输入速度 | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| 最大输入速度 | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
平均寿命 | h | 20000 | 20000 | ||||
| 轴向力 | N | 100 | 100 | ||||
| 径向力 | N | 300 | 300 | ||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | ||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||
| 输出轴键标准 | / | 键槽 | 键槽 | ||||
| 型号 | / | JK-FLF57-L1 | JK-FLF57-L2 | ||||
| 减速比 | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | ||||
| 减速箱长度 | mm | 89.5 | 102 | ||||
| 额定扭矩 | N.m | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| 满载效率 | % | 90 | 80 | ||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 or Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 or Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||||
| 额定输入速度 | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| 最大输入速度 | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| 平均寿命 | h | 20000 | 20000 | ||||
| 轴向力 | N | 100 | 200 | ||||
| 径向力 | N | 300 | 400 | ||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | ||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||
| 输出轴键标准 | / | 键槽 | 键槽 | ||||
| 型号 | / | JK-FLF57-L1SW | JK-FLF57-L2SW | ||||
| 减速比 | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | ||||
| 减速箱长度 | mm | 100.3 | 112.8 | ||||
| 额定扭矩 | N.m | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| 满载效率 | % | 90 | 80 | ||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 or Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 or Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | ||||
| 额定输入速度 | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| 最大输入速度 | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
平均寿命 | h | 20000 | 20000 | ||||
| 轴向力 | N | 100 | 100 | ||||
| 径向力 | N | 300 | 300 | ||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | ||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||
| 输出轴键标准 | / | 键槽 | 键槽 | ||||








输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com