0519-88372558
| 型号 | / | JK-HPR35-L1 | JK-HPR35-L2 | JK-HPR35-L3 | ||||||||||||||||
| 减速比 | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 45 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 减速箱长度 | mm | 60 | 69.5 | 79 | ||||||||||||||||
| 额定扭矩 | N.m | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤15 arcmin | ≤25 arcmin | ≤25 arcmin | ||||||||||||||||
| 效率 | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | ||||||||||||||||
| 额定输入转速 | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| 最大输入转速 | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| 平均工作寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 轴向力 | N | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 径向力 | N | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||||||||||||||
| 输出轴键标准 | / | 键槽 | 键槽 | 键槽 | ||||||||||||||||
| 物理规格 | ||
| 电机轴类型 | / | 圆轴 |
| 减速箱长度 | mm | 60 / 69.5 / 79 |
| 减速箱轴键标准 | / | 键槽 |
| 减速箱直径 | mm | 8 |
| 减速箱轴长度 | mm | 20 |
| 减速箱轴芯长度 | mm | 12 |
| 重量 | kg | 0.17 / 0.22 / 0.28 |
| 型号 | / | JK-HPR35-L1 | JK-HPR35-L2 | JK-HPR35-L3 | ||||||||||||||||
| 减速比 | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 45 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 减速箱长度 | mm | 60 | 69.5 | 79 | ||||||||||||||||
| 额定扭矩 | N.m | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤15 arcmin | ≤25 arcmin | ≤25 arcmin | ||||||||||||||||
| 效率 | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | ||||||||||||||||
| 额定输入转速 | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| 最大输入转速 | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| 平均工作寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 轴向力 | N | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 径向力 | N | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||||||||||||||
| 输出轴键标准 | / | 键槽 | 键槽 | 键槽 | ||||||||||||||||
| 物理规格 | ||
| 电机轴类型 | / | 圆轴 |
| 减速箱长度 | mm | 60 / 69.5 / 79 |
| 减速箱轴键标准 | / | 键槽 |
| 减速箱直径 | mm | 8 |
| 减速箱轴长度 | mm | 20 |
| 减速箱轴芯长度 | mm | 12 |
| 重量 | kg | 0.17 / 0.22 / 0.28 |


输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com