0519-88372558
| 模数 | / | JK-HPR28-L1 | JK-HPR28-L2 | JK-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| 减速比 | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 减速箱长度 | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| 额定扭矩 | N.m | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ≤25 arcmin | |||||||||||||||||||
| 满载效率 | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | |||||||||||||||||||
| 额定输入转速 | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 最大输入转速 | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| 平均寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| 轴向力 | N | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 径向力 | N | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||||||||||||||||
| 输出轴键标准 | / | D轴/扁丝 | D轴/扁丝 | D-cut Type | |||||||||||||||||||
| 物理规格 | ||
| 电机轴类型 | / | 圆轴 |
| 减速箱长度 | mm | 53 / 61 / 69 |
| 减速箱轴键标准 | / | 键槽 |
| 减速箱轴直径 | mm | 7 |
| 减速箱轴长度 | mm | 22 |
| 减速箱轴芯长 | mm | 15 |
| 重量 | kg | 0.096 / 0.13 / 0.16 |
| 模数 | / | JK-HPR28-L1 | JK-HPR28-L2 | JK-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| 减速比 | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| 减速级数 | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 减速箱长度 | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| 额定扭矩 | N.m | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 故障停止扭矩 | N.m | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 回程间隙 | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ≤25 arcmin | |||||||||||||||||||
| 满载效率 | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| 适配电机尺寸 | mm | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | |||||||||||||||||||
| 额定输入转速 | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 最大输入转速 | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| 平均寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| 轴向力 | N | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 径向力 | N | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 噪音值 | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| 工作温度 | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||||||||||||||||
| 输出轴键标准 | / | D轴/扁丝 | D轴/扁丝 | D-cut Type | |||||||||||||||||||
| 物理规格 | ||
| 电机轴类型 | / | 圆轴 |
| 减速箱长度 | mm | 53 / 61 / 69 |
| 减速箱轴键标准 | / | 键槽 |
| 减速箱轴直径 | mm | 7 |
| 减速箱轴长度 | mm | 22 |
| 减速箱轴芯长 | mm | 15 |
| 重量 | kg | 0.096 / 0.13 / 0.16 |


输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com