0519-88372558
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(可选IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| Vdc | Rpm | A | mN.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK36ZYT01A | 24V(可定制12V-48V) | 2 | 圆轴 | 双 | 32 | 5.9 | 0.23 | 1.5 |
| JK36ZYT02A | 2 | 圆轴 | 单 | 45 | 4 | 0.75 | 4.5 | |
| JK36ZYT03A | 2 | 圆轴 | 双 | 51 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP40 | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | mN.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK42ZYT01A | 24V(可定制12V-60V) | 3600 | 0.86 | 38 | 4200 | 14 | 70 | 0.39 |
| JK42ZYT02A | 3600 | 0.98 | 43 | 4200 | 16 | 80 | 0.46 | |
| JK42ZYT03A | 3100 | 1.2 | 57 | 3800 | 18 | 85 | 0.5 | |
| JK42ZYT04A | 3600 | 1.6 | 70 | 4200 | 26 | 90 | 0.54 | |
| JK42ZYT04B | 4700 | 2.4 | 80 | 5500 | 39 | 90 | 0.54 | |
| JK42ZYT04C | 9000 | 6.0 | 100 | 10000 | 94 | 90 | 0.54 | |
| JK42ZYT05A | 3600 | 2.3 | 105 | 4200 | 39 | 115 | 0.7 | |
| JK42ZYT05B | 4500 | 4.0 | 150 | 5400 | 70 | 115 | 0.7 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK52ZYT01A-24V | 24V(可定制12V-120V) | 3700 | 2.5 | 0.11 | 4200 | 42 | 95 | 0.85 |
| JK52ZYT02A-24V | 3500 | 4.2 | 0.20 | 4200 | 73 | 110 | 1.0 | |
| JK52ZYT03A-24V | 3600 | 5.8 | 0.27 | 4200 | 102 | 125 | 1.15 | |
| JK52ZYT04A-24V | 3600 | 7.4 | 0.35 | 4200 | 132 | 140 | 1.30 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK54ZYT01A-24V | 24V(可定制12V-120V) | 3200 | 3.5 | 0.18 | 3630 | 62 | 103.5 | 1.0 |
| JK54ZYT02A-24V | 2580 | 3.3 | 0.22 | 2990 | 59 | 115 | 1.12 | |
| JK54ZYT03A-24V | 2770 | 4.3 | 0.26 | 3150 | 76 | 126 | 1.28 | |
| JK54ZYT04A-24V | 2810 | 5.8 | 0.35 | 3160 | 104 | 145 | 1.55 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(可选IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK63ZYT01A-24V | 24V(可定制12V-220V) | 3300 | 2.7 | 0.14 | 3600 | 50 | 95 | 1.0 |
| JK63ZYT01B-24V | 4000 | 5.0 | 0.20 | 4700 | 84 | 95 | 1.0 | |
| JK63ZYT01C-24V | 9350 | 13.0 | 0.24 | 10000 | 200 | 95 | 1.0 | |
| JK63ZYT02A-24V | 3100 | 6.0 | 0.31 | 3600 | 100 | 110 | 1.2 | |
| JK63ZYT03A-24V | 3000 | 7.5 | 0.40 | 3600 | 125 | 125 | 1.35 | |
| JK63ZYT03B-24V | 4000 | 10.0 | 0.40 | 4700 | 168 | 125 | 1.35 | |
| JK63ZYT04A-24V | 3000 | 9.0 | 0.50 | 3600 | 157 | 140 | 1.5 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(可选IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK76ZYT01A | 24V(可定制12V-220V) | 3300 | 6.0 | 0.31 | 3900 | 107 | 95 | 1.5 |
| JK76ZYT02A | 3200 | 9.5 | 0.50 | 3800 | 167 | 95 | 2.0 | |
| JK76ZYT03A | 3200 | 13.0 | 0.70 | 3800 | 235 | 95 | 2.5 | |
| JK76ZYT04A | 3200 | 15.0 | 0.80 | 3800 | 268 | 110 | 2.8 | |
| JK76ZYT05A | 3200 | 16.5 | 0.90 | 3800 | 301 | 125 | 3.05 | |
| JK76ZYT06A | 3200 | 18.0 | 1.00 | 3800 | 335 | 125 | 3.3 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(可选IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK80ZYT01A | 24V(可定制12V-220V) | 3150 | 10.0 | 0.6 | 3600 | 200 | 95 | 2.5 |
| JK80ZYT02A | 3150 | 13.5 | 0.8 | 3600 | 265 | 95 | 3.0 | |
| JK80ZYT03A | 3050 | 15.5 | 1.0 | 3500 | 320 | 95 | 3.5 | |
| JK80ZYT04A | 3050 | 20.0 | 1.2 | 3500 | 383 | 110 | 4.0 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(可选IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK90ZYT-R01A | 24V(可定制12V-220V) | 3150 | 21 | 1.2 | 3600 | 396 | 155 | 3.5 |
| JK90ZYT-R02A | 3200 | 26 | 1.5 | 3600 | 503 | 180 | 4.0 | |
| JK90ZYT-R03A | 3250 | 31 | 1.8 | 3500 | 613 | 199 | 4.5 | |
| 电机主要规格参数 | ||||||||
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 | |||||||
| 磁钢 | 高性能铁氧体磁钢2-级 | |||||||
| 防护等级 | IP50(可选IP54) | |||||||
| 工作温度 | -40℃~+140℃ | |||||||
| 可供选择 | 定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。以及EMI/RFI电路,防水等级,热保护,耐高温等级 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 额定扭矩 | 空载转速 | 输出功率 | 机身长度 | 重量 |
| VDC | Rpm | A | N.m | Rpm | W | mm | Kg | |
| JK90ZYT-S01A | 24V(可定制12V-220V) | 3000 | 26 | 1.5 | 3600 | 471 | 155 | 3.5 |
| JK90ZYT-S01B | 1850 | 16 | 1.5 | 2300 | 290 | 155 | 3.5 | |
| JK90ZYT-S02A | 3000 | 37 | 2.2 | 3600 | 691 | 180 | 4.0 | |
| JK90ZYT-S02B | 1800 | 20 | 2.0 | 2300 | 377 | 180 | 4.0 | |
| JK90ZYT-S03A | 3000 | 50 | 3.0 | 3600 | 942 | 199 | 4.5 | |
| JK90ZYT-S03B | 1800 | 30 | 3.0 | 2300 | 565 | 199 | 4.5 | |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com