0519-88372558
刹车步进电机的运行分为两个状态:制动状态与释放状态。
当电机处于断电或停止状态时,刹车线圈不通电,内部弹簧施力使摩擦片压紧衔铁盘,从而锁定转轴。
这种被动锁紧方式无需额外能耗,能在电机无电的情况下依然保持位置不变,非常适合垂直升降、机械臂、医疗床位控制等对位置保持要求高的场景。
当控制系统发出启动信号时,刹车线圈通电产生电磁吸力,克服弹簧压力,使摩擦片与衔铁盘分离,释放转轴。
此时步进电机按照脉冲信号驱动转动,每一步角对应固定角度,实现精准定位。
当再次断电时,电磁吸力消失,弹簧立即恢复刹车功能,实现瞬时制动。
| 型号 | 步距角 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HS34-1334BK0.5 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.22 | 4 | 120 | 34 | 0.4 |
| JK42HS40-1684BK0.5 | 1.8 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 0.36 | 4 | 150 | 54 | 0.46 |
| JK42HS48-2504BK0.5 | 1.8 | 48 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 4 | 260 | 68 | 0.53 |
| JK42HS60-1504BK0.5 | 1.8 | 60 | 1.5 | 4 | 6 | 0.75 | 4 | 280 | 102 | 0.68 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴径 | 轴类型 | 出线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | mm | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 2 | 6.35/8 | 圆轴/扁丝 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 2 | 6.35/8 | 圆轴/扁丝 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-3004 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 800 | 1.4 |
| 刹车型号 | BK2 |
| 力矩 /N.m | 2 |
| 电压 /V | 24V |
| 高度 /mm | 32 |
| 型号 | 步距角 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK60HS56-2804BK2 | 1.8 | 56 | 2.8 | 1.04 | 2.94 | 1.79 | 4 | 700 | 300 | 0.77 |
| JK60HS67-2804BK2 | 1.8 | 67 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 4 | 900 | 570 | 1.2 |
| JK60HS88-4004BK2 | 1.8 | 88 | 4 | 0.65 | 2.4 | 3 | 4 | 1000 | 840 | 1.4 |
| JK60HS100-5004BK2 | 1.8 | 100 | 5 | 0.5 | 2.3 | 4 | 4 | 1100 | 980 | 1.7 |
| 型号 | 步距角 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK86HS68-5904BK6 | 1.8 | 67 | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 3.4 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
| JK86HS78-5504BK6 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS97-4504BK6 | 1.8 | 97 | 4.5 | 0.66 | 3 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2100 | 3 |
| JK86HS100-6004BK6 | 1.8 | 100 | 6 | 0.36 | 2.8 | 7 | 4 | 1.9 | 2200 | 3.1 |
| JK86HS115-4204BK6 | 1.8 | 115 | 4.2 | 1.2 | 14 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS126-6004BK6 | 1.8 | 126 | 6 | 0.58 | 6.5 | 6.3 | 4 | 2.9 | 3200 | 4.5 |
| JK86HS155-6004BK6 | 1.8 | 155 | 6 | 0.68 | 9 | 13 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
| 型号 | 步距角 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 定位转矩 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | Kg.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK110HS99-5504BK28 | 1.8 | 99 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.7 | 4 | 3 | 5500 | 5.6 |
| JK110HS150-6504BK28 | 1.8 | 150 | 6.5 | 0.8 | 15 | 21 | 4 | 5.9 | 10900 | 8.4 |
| JK110HS201-8004BK28 | 1.8 | 201 | 8 | 0.69 | 12.7 | 28 | 4 | 7.5 | 16200 | 11.8 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com