0519-88372558
| 型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定力矩 | 额定功率 | 额定电流 | 电感 | 机身长度 | 编码器 | 重量 |
| Phase | Poles | V | Rpm | N.m | W | A | mH | mm | / | Kg | |
| JK42BLS01-X038ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0716 | 30 | 0.3 | 1.8 | 59 | 1000P/R | 0.35 |
| JK42BLS02-X035ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.143 | 60 | 0.45 | 0.73 | 79 | 1000P/R | 0.5 |
| JK42BLS03-X024ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.191 | 80 | 0.6 | 0.55 | 99 | 1000P/R | 0.7 |
| JK42BLS04-X028ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.26 | 110 | 0.75 | 0.36 | 119 | 1000P/R | 0.85 |
| 型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定力矩 | 额定功率 | 额定电流 | 电感 | 机身长度 | 编码器 | 重量 |
| Phase | Poles | V | Rpm | N.m | W | A | mH | mm | / | Kg | |
| JK57BLS01-X005ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.12 | 50 | 0.35 | 2.2 | 68 | 1000P/R | 0.5 |
| JK57BLS02-X010ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.24 | 100 | 0.5 | 0.9 | 88 | 1000P/R | 0.8 |
| JK57BLS03-X014ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.36 | 150 | 0.7 | 0.6 | 108 | 1000P/R | 1.05 |
| JK57BLS04-X022ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.48 | 200 | 0.9 | 0.42 | 128 | 1000P/R | 1.3 |
| 型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 编码器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| JK60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | 1000PPR | 0.85 |
| JK60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | 1000PPR | 1.25 |
| JK60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | 1000PPR | 1.65 |
| JK60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | 1000PPR | 2.05 |
| 型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 编码器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| JK80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | 1000PPR | 1.4 |
| JK80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | 1000PPR | 2 |
| JK80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | 1000PPR | 2.6 |
| JK80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 440 | 138 | 0.84 | 1000PPR | 3.2 |
| 型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 编码器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
| JK86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | 1000PPR | 1.5 |
| JK86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | 1000PPR | 1.9 |
| JK86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | 1000PPR | 2.3 |
| JK86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | 1000PPR | 2.7 |
| JK86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | 1000PPR | 4 |
| 型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 编码器 | 重量 |
| Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | / | Kg | |
| JK110BLS50 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 2.38 | 2.7 | 750 | 134 | 1000PPR | 4.2 |
| JK110BLS75 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 3.3 | 3.7 | 1030 | 159 | 1000PPR | 5.7 |
| JK110BLS100 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 5 | 5.6 | 1570 | 184 | 1000PPR | 7 |
| JK110BLS125 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 6.6 | 7.7 | 2070 | 209 | 1000PPR | 8.5 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com