0519-88372558
步进驱动器主要参数:
| 品牌 | 精控电机 |
| 型号 | JKHSD57 |
| 驱动器类型 | 闭环步进电机驱动器 |
| 电源 | 直流电 |
| 适配电机 | 42/57/60闭环步进电机 |
| 输入电压 | 24 ~ 60 VDC |
| 输出电流 | 4.5 A |
| 存储温度 | -20℃ ~ 80℃ |
特性:
● 工作无丢步,定位精准
电气特性:
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 输入电压 | VDC | 24 ~ 60 |
| 输出电流 | A | 4.5 |
| 细分设定 | / | 16档细分设定 |
| 脉冲频率 | KHz | 0 ~ 200 |
| 信号电流 | mA | 7 ~ 20 |
| 气体 | / | 禁止可燃气体和导电灰尘触 |
| 使用场合 | / | 尽量避免粉尘及腐蚀性气体 |
| 存储环境 | ℃ | -20 ~ +80 |
| 重量 | kg | 0.28 |
接口信号描述:
| 名称 | 功能 |
| PUL | 脉冲信号,兼容5/12/24V |
| DIR | 方向信号,兼容5/12/24V |
| ENA | 使能信号,可悬空 |
| A+ | 电机A相 |
| A- | 电机A相 |
| B+ | 电机B相 |
| B- | 电机B相 |
| GND | 直流电源输入端:0V |
| VCC | 直流电源输入端:24 ~60V |
| EB | 编码器信号输入B端 |
| EA | 编码器信号输入A端 |
| VCC | 编码器电源正 5V |
| GND | 编码器电源负 0V |
| ALM | 报警信号,可悬空 |
| 一般来说,电源电压使用的高一点,电机的高速性能会相对低供电电压时好,建议正常工作转速范围为高速运行时选用36V以上电源供电。 | |
RS232-TTL接口引脚定义:
| 端子号 | 符号 | 名称 |
| 1 | NC | / |
| 2 | +5V | 电源正端 |
| 3 | TxD | RS232-TTL发送端 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | RxD | RS232-TTL接受端 |
| 6 | NC | / |
拨码开关设定:
SW5设置电机方向,当为OFF时,电机顺时针转为CCW,当为ON时,电机逆时针转为CW。
SW6功能模式选择,当为OFF时,驱动器为空间矢量控制模式为FOC,当为ON时,驱动器点位运动模式为PM。
微步细分设定:
| 步数/转 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Default | ON | ON | ON | ON |
| 800 | OFF | ON | ON | ON |
| 1600 | ON | OFF | ON | ON |
| 3200 | OFF | OFF | ON | ON |
| 6400 | ON | ON | OFF | ON |
| 12800 | OFF | ON | OFF | ON |
| 25600 | ON | OFF | OFF | ON |
| 500 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1000 | ON | ON | ON | OFF |
| 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
| 3600 | ON | OFF | ON | OFF |
| 4000 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 5000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 7200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 8000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
步进驱动器主要参数:
| 品牌 | 精控电机 |
| 型号 | JKHSD57 |
| 驱动器类型 | 闭环步进电机驱动器 |
| 电源 | 直流电 |
| 适配电机 | 42/57/60闭环步进电机 |
| 输入电压 | 24 ~ 60 VDC |
| 输出电流 | 4.5 A |
| 存储温度 | -20℃ ~ 80℃ |
特性:
● 工作无丢步,定位精准
电气特性:
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 输入电压 | VDC | 24 ~ 60 |
| 输出电流 | A | 4.5 |
| 细分设定 | / | 16档细分设定 |
| 脉冲频率 | KHz | 0 ~ 200 |
| 信号电流 | mA | 7 ~ 20 |
| 气体 | / | 禁止可燃气体和导电灰尘触 |
| 使用场合 | / | 尽量避免粉尘及腐蚀性气体 |
| 存储环境 | ℃ | -20 ~ +80 |
| 重量 | kg | 0.28 |
接口信号描述:
| 名称 | 功能 |
| PUL | 脉冲信号,兼容5/12/24V |
| DIR | 方向信号,兼容5/12/24V |
| ENA | 使能信号,可悬空 |
| A+ | 电机A相 |
| A- | 电机A相 |
| B+ | 电机B相 |
| B- | 电机B相 |
| GND | 直流电源输入端:0V |
| VCC | 直流电源输入端:24 ~60V |
| EB | 编码器信号输入B端 |
| EA | 编码器信号输入A端 |
| VCC | 编码器电源正 5V |
| GND | 编码器电源负 0V |
| ALM | 报警信号,可悬空 |
| 一般来说,电源电压使用的高一点,电机的高速性能会相对低供电电压时好,建议正常工作转速范围为高速运行时选用36V以上电源供电。 | |
RS232-TTL接口引脚定义:
| 端子号 | 符号 | 名称 |
| 1 | NC | / |
| 2 | +5V | 电源正端 |
| 3 | TxD | RS232-TTL发送端 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | RxD | RS232-TTL接受端 |
| 6 | NC | / |
拨码开关设定:
SW5设置电机方向,当为OFF时,电机顺时针转为CCW,当为ON时,电机逆时针转为CW。
SW6功能模式选择,当为OFF时,驱动器为空间矢量控制模式为FOC,当为ON时,驱动器点位运动模式为PM。
微步细分设定:
| 步数/转 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Default | ON | ON | ON | ON |
| 800 | OFF | ON | ON | ON |
| 1600 | ON | OFF | ON | ON |
| 3200 | OFF | OFF | ON | ON |
| 6400 | ON | ON | OFF | ON |
| 12800 | OFF | ON | OFF | ON |
| 25600 | ON | OFF | OFF | ON |
| 500 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1000 | ON | ON | ON | OFF |
| 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
| 3600 | ON | OFF | ON | OFF |
| 4000 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 5000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 7200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 8000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
尺寸图(单位:mm):
尺寸图(单位:mm):
操作手册:
操作手册:
1、问:电机不转且无保持扭矩:
答:① 检查电源线路是否接错,电压是否过低,需要提高电压或改正电源线路
② 检查电机连线是否正确,如果不正确改正电机连线
③ 使能信号是否为有效导致电机不工作
④ 细分参数是否选对
⑤ 电流参数是否选对
2、问:电机不转但有保持扭矩:
答:① 电机线相序接错,需要互换任意两根连线
② 脉冲信号输入错误,需要检查脉冲接线方式
3、问:电机扭矩太小:
答:① 相电流设置过小,需要设置和电机相对应的相电流
② 加速度太快,减小加速度值
③ 电机堵转,需要排除机械故障
④ 驱动器与电机不匹配,需要更换合适的驱动器
4、问:电机转向错误:
答:① 电机线相序接错,需要互换任意两根连线
② 电机线有断路,检查并接对
5、问:报警指示灯亮:
答:① 电机线是否接错
② 是否存在过压欠压情况
③ 电机或是驱动损坏
6、问:电机加速时堵转:
答:① 加速时间短
② 电机扭矩太小
③ 电压偏低或电流太小
1、问:电机不转且无保持扭矩:
答:① 检查电源线路是否接错,电压是否过低,需要提高电压或改正电源线路
② 检查电机连线是否正确,如果不正确改正电机连线
③ 使能信号是否为有效导致电机不工作
④ 细分参数是否选对
⑤ 电流参数是否选对
2、问:电机不转但有保持扭矩:
答:① 电机线相序接错,需要互换任意两根连线
② 脉冲信号输入错误,需要检查脉冲接线方式
3、问:电机扭矩太小:
答:① 相电流设置过小,需要设置和电机相对应的相电流
② 加速度太快,减小加速度值
③ 电机堵转,需要排除机械故障
④ 驱动器与电机不匹配,需要更换合适的驱动器
4、问:电机转向错误:
答:① 电机线相序接错,需要互换任意两根连线
② 电机线有断路,检查并接对
5、问:报警指示灯亮:
答:① 电机线是否接错
② 是否存在过压欠压情况
③ 电机或是驱动损坏
6、问:电机加速时堵转:
答:① 加速时间短
② 电机扭矩太小
③ 电压偏低或电流太小
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com