0519-88372558
| PLF80 | ||||
| 减速级数 | Ⅰ 级 | Ⅱ 级 | ||
| 减速比 | 3、4、5、7、10 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100 | ||
| A | A | |||
| 减速箱长度 | 141.5 | 166.5 | ||
| 额定转速 (rpm) | 3500 | 3500 | ||
| 最大转速 (rpm) | 6000 | 6000 | ||
| 最大径向力 (N) | 550 | 550 | ||
| 最大轴向力 (N) | 500 | 500 | ||
| 空载扭矩 (N.m) | 0.8 | 0.4 | ||
| 满载效率 (%) | 96 | 94 | ||
| 回程间隙(arcmin) | ≤10 | ≤15 | ||
| 噪音值 (dB) | ≤62 | ≤62 | ||
| 重量 (kg) | 3 | 3.6 | ||
| 平均工作寿命 (h) | >20000 (连续 运转寿命减半) | |||
| 抗扭刚性 (Nm/arcmin) | 7.5 | |||
| 润滑方式 | 终身润滑 | |||
| 旋转方向 | 输入输出同向 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 安装方式 | 任意 | |||
| 减速比(i) | Ⅰ 级 | Ⅱ 级 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 额定输出扭矩 (Nm) | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
| 最大输出 (Nm) | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
| 转子惯量(kg.cm²) | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
输入输出轴直径和长度
输入输出轴类型
减速比
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com