0519-88372558
产品工作条件:
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 |
| 磁钢 | 高性能磁钢 2- 极 |
| 保护等级 | IP50(可选IP54) |
| 绝缘等级 | F级 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +140℃ |
| 认证 | CE & ROHS |
电机主要性能参数:
| 型号 | / | JK52ZYT02A-24V |
| 额定电压 | vdc | 24V (可定制直流12V到60V) |
| 额定转速 | rpm | 3500 |
| 额定力矩 | N.m | 0.20 |
| 空载转速 | rpm | 4200 |
| 重量 | kg | 1.0 |
| 机身长度 | mm | 110 |
| 额定输出功率 | w | 73 |
产品工作条件:
| 轴承 | 高质量滚珠轴承 |
| 磁钢 | 高性能磁钢 2- 极 |
| 保护等级 | IP50(可选IP54) |
| 绝缘等级 | F级 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +140℃ |
| 认证 | CE & ROHS |
电机主要性能参数:
| 型号 | / | JK52ZYT02A-24V |
| 额定电压 | vdc | 24V (可定制直流12V到60V) |
| 额定转速 | rpm | 3500 |
| 额定力矩 | N.m | 0.20 |
| 空载转速 | rpm | 4200 |
| 重量 | kg | 1.0 |
| 机身长度 | mm | 110 |
| 额定输出功率 | w | 73 |
| 行星齿轮箱减速器规格 | |||||
| 内齿圈材料 | 粉末冶金 | ||||
| 输出轴轴承形式 | 滚动轴承 | ||||
| 最大允许径向负载 (离法兰10mm处) | ≤250N | ||||
| 最大允许轴向负载 | ≤100N | ||||
| 径向间隙 (测量点尽量接近法兰) | ≤0.08mm | ||||
| 轴向间隙 | ≤0.04mm | ||||
| 背隙(无负载时) | ≤2.5° | ||||
| 输出轴最大承受压入力 | ≤300N | ||||
| 减速比 | 额定扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 效率 | 长度 (mm) | 重量 (Kg) |
| 1/3.6 1/4.25 1/5.33 | 2 | 6 | 90% | 46 | 0.44 |
| 1/13 1/15 1/18 1/23 1/28 | 8 | 25 | 81% | 57 | 0.57 |
| 1/43 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 | 16 | 50 | 73% | 68 | 0.7 |
| 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 | 20 | 60 | 66% | 80 | 0.84 |
| 行星齿轮箱减速器规格 | |||||
| 内齿圈材料 | 粉末冶金 | ||||
| 输出轴轴承形式 | 滚动轴承 | ||||
| 最大允许径向负载 (离法兰10mm处) | ≤250N | ||||
| 最大允许轴向负载 | ≤100N | ||||
| 径向间隙 (测量点尽量接近法兰) | ≤0.08mm | ||||
| 轴向间隙 | ≤0.04mm | ||||
| 背隙(无负载时) | ≤2.5° | ||||
| 输出轴最大承受压入力 | ≤300N | ||||
| 减速比 | 额定扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 效率 | 长度 (mm) | 重量 (Kg) |
| 1/3.6 1/4.25 1/5.33 | 2 | 6 | 90% | 46 | 0.44 |
| 1/13 1/15 1/18 1/23 1/28 | 8 | 25 | 81% | 57 | 0.57 |
| 1/43 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 | 16 | 50 | 73% | 68 | 0.7 |
| 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 | 20 | 60 | 66% | 80 | 0.84 |


选配:电压、电性能、出轴、安装面、引出线等。以及EMI/ RFI 电路,热保护,耐温等级。
电机轴定制:
金属带轮
塑料带轮
齿轮
轴销
螺纹轴
通孔
轴销
螺纹轴
通孔
单扁丝
双扁丝
键槽
选配:电压、电性能、出轴、安装面、引出线等。以及EMI/ RFI 电路,热保护,耐温等级。
电机轴定制:
金属带轮
塑料带轮
齿轮
轴销
螺纹轴
通孔
轴销
螺纹轴
通孔
单扁丝
双扁丝
键槽
2D图纸:
2D图纸:
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com