0519-88372558
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK20HS30-0604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 接插件 | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
| JK20HS38-0604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 接插件 | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身高度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK28HS32-0674 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HS32-0956 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 4.3 | 6 | 9 | 0.11 |
| JK28HS45-0674 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HS45-0956 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 7.5 | 6 | 12 | 0.14 |
| JK28HS51-0674 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
| JK28HS51-0956 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 6 | 18 | 0.2 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK35HM27-0504 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 27 | 0.5 | 10 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0.13 |
| JK35HM34-1004 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 0.17 |
| JK35HM40-1004 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 40 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0.22 |
| JK35HS28-0504 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
| JK35HS34-1004 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
| JK35HS42-1004 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK36HM12-0304 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 12 | 0.3 | 16.8 | 8.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.06 |
| JK36HM18-0404 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 18 | 0.4 | 12 | 5 | 5.6 | 4 | 6 | 0.1 |
| JK36HM21-0404 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 21 | 0.4 | 9 | 5 | 8.1 | 4 | 7 | 0.13 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK39HY20-0404 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 20 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 4 | 11 | 0.12 |
| JK39HY34-0404 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 0.4 | 30 | 32 | 21 | 4 | 20 | 0.18 |
| JK39HY38-0504 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 38 | 0.5 | 24 | 45 | 29 | 4 | 24 | 0.2 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK42HM34-1334 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 22 | 4 | 35 | 0.22 |
| JK42HM34-1334A | 0.9 | 2 | 圆轴 | 接插件 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 22 | 4 | 35 | 0.22 |
| JK42HM40-1684 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 33 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HM40-1684A-04F | 0.9 | 2 | 扁丝 | 引出线 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 33 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HM48-1684 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HM48-1684AF | 0.9 | 2 | 扁丝 | 接插件 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HM60-1684 | 0.9 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 55 | 4 | 106 | 0.55 |
| JK42HW20-1004-03F | 1.8 | 2 | 扁丝 | 引出线 | 20 | 1.0 | 3.4 | 4.3 | 13 | 4 | 20 | 0.13 |
| JK42HS34-1334 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0404 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 28 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0424A-02F | 1.8 | 2 | 扁丝 | 引出线 | 34 | 0.42 | 16 | 24 | 23 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0844YA-06F | 1.8 | 2 | 扁丝 | 引出线 | 34 | 0.84 | 5.75 | 9.3 | 28 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0844YA-08 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 34 | 0.84 | 5.75 | 9.3 | 28 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS40-1704 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1704-13A | 1.8 | 2 | 扁丝 | 接插件 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HS48-1204 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 48 | 1.2 | 4.8 | 8.5 | 55 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-0404 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 48 | 0.4 | 30 | 45 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1684 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1684-01 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 50 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1684-21A | 1.8 | 2 | 圆轴 | 接插件 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS60-1206 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 102 | 0.55 |
| JK42HS60-1704A | 1.8 | 2 | 扁丝 | 接插件 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴径 | 轴类型 | 出线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | mm | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK57HM41-2804 | 0.9 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 4 | 120 | 0.45 |
| JK57HM56-2804 | 0.9 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 4 | 300 | 0.7 |
| JK57HM76-2804 | 0.9 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.15 | 5.6 | 1.8 | 4 | 480 | 1.0 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804-01 | 1.8 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2804-03 | 1.8 | 2 | 6.35 | 扁丝 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2804-13 | 1.8 | 2 | 8 | 扁丝 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | 圆轴 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-2804-05 | 1.8 | 2 | 6.35 | 扁丝 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-2804-14 | 1.8 | 2 | 8 | 扁丝 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-3004 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 2 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 800 | 1.4 |
| JK57H3P42-5206 | 1.2 | 3 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 42 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 0.45 | 3 | 110 | 0.45 |
| JK57H3P56-5606 | 1.2 | 3 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 56 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3 | 300 | 0.75 |
| JK57H3P79-5206 | 1.2 | 3 | 8 | 圆轴 | 引出线 | 79 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 3 | 480 | 1.1 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK60HS56-2804 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 1.65 | 4 | 300 | 0.77 |
| JK60HS67-2804 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 67 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 4 | 570 | 1.2 |
| JK60HS88-2804 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 88 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 3.1 | 4 | 840 | 1.4 |
| JK60HS100-2804 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 100 | 2.8 | 1.6 | 6.4 | 4 | 4 | 980 | 1100 |
| JK60HS111-2804 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 引出线 | 111 | 2.8 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | 4 | 1120 | 1200 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK86HS78-6004 | 1.8 | 2 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS115-6004 | 1.8 | 2 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS115-6004-05 | 1.8 | 2 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS126-6004 | 1.8 | 2 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| JK86HS155-6004 | 1.8 | 2 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
| JK86H3P65-3006 | 1.2 | 3 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 65 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 3 | 1100 | 1.65 |
| JK86H3P98-5206 | 1.2 | 3 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 98 | 5.2 | 0.6 | 3 | 4.5 | 3 | 2320 | 2.7 |
| JK86H3P113-5206 | 1.2 | 3 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 113 | 5.2 | 0.9 | 5.9 | 6.0 | 3 | 3100 | 3.5 |
| JK86H3P126-6006 | 1.2 | 3 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 126 | 6.0 | 0.75 | 2.4 | 6.5 | 3 | 3300 | 3.8 |
| JK86H3P150-5006 | 1.2 | 3 | 圆轴/D轴/键槽 | 引出线 | 150 | 5.0 | 1.5 | 3 | 7.0 | 3 | 4650 | 5.1 |
| 型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
| ( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
| JK110HS99-5504 | 1.8 | 2 | 键槽 | 引出线 | 99 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 4 | 5500 | 5 |
| JK110HS115-6004 | 1.8 | 2 | 键槽 | 引出线 | 115 | 6 | 0.48 | 7 | 12 | 4 | 7100 | 6 |
| JK110HS150-6504 | 1.8 | 2 | 键槽 | 引出线 | 150 | 6.5 | 0.8 | 15 | 21 | 4 | 10900 | 8.4 |
| JK110HS165-6004 | 1.8 | 2 | 键槽 | 引出线 | 165 | 6 | 0.9 | 14 | 24 | 4 | 12800 | 9.1 |
| JK110HS201-8004 | 1.8 | 2 | 键槽 | 引出线 | 201 | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 4 | 16200 | 11.8 |
| JK110H3P134-3003 | 1.2 | 3 | 键槽 | 引出线 | 134 | 3 | 3.15 | 17 | 8 | 3 | 9750 | 7.8 |
| JK110H3P162-3003 | 1.2 | 3 | 键槽 | 引出线 | 162 | 3 | 4.2 | 22 | 13 | 3 | 12100 | 8.3 |
| JK110H3P194-5003 | 1.2 | 3 | 键槽 | 引出线 | 194 | 5 | 2.14 | 17.5 | 16 | 3 | 15300 | 10.5 |
| JK110H3P233-5003 | 1.2 | 3 | 键槽 | 引出线 | 233 | 5 | 1.93 | 23 | 20 | 3 | 18600 | 12.6 |
| JK110H3P253-5003 | 1.2 | 3 | 键槽 | 引出线 | 253 | 5 | 2.4 | 24.4 | 22 | 3 | 21000 | 13.1 |
| JK110H3P285-5003 | 1.2 | 3 | 键槽 | 引出线 | 285 | 5 | 2.9 | 27 | 25 | 3 | 24300 | 14.8 |
| Model No. | Operating Voltage | Rated Current | Resistance | Inductance | Holding Torque | Noload Frequency | Starting Frequency | Mass | Motor Length |
| VDC | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | Kg | mm | |
| JK130HS173-6004 | 80~325 | 6 | 0.75 | 12.6 | 25 | 25000 | 2300 | 13.3 | 173 |
| JK130HS229-6004 | 80~325 | 6 | 0.83 | 13.2 | 30 | 25000 | 2300 | 18 | 229 |
| JK130HS257-7004 | 80~325 | 7 | 0.73 | 11.7 | 40 | 23000 | 2200 | 19 | 257 |
| JK130HS285-7004 | 80~325 | 7 | 0.66 | 10 | 50 | 23000 | 2200 | 22.5 | 285 |
| JK130H3P173 | 80~325 | 5 | 0.68 | 9.2 | 25 | 20000 | 2600 | 13.3 | 173 |
| JK130H3P229 | 80~325 | 5 | 0.94 | 14.8 | 30 | 20000 | 2500 | 17.8 | 229 |
| JK130H3P257 | 80~325 | 3 | 1.71 | 23.6 | 40 | 18000 | 2500 | 20 | 257 |
| JK130H3P285 | 80~325 | 6 | 1.18 | 19.4 | 50 | 18000 | 2500 | 22.5 | 285 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com